UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis), Eur | |||||||||
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. I pusmetis |
||||||
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius | |||||
Vadovai | 2,75 | 1341 | 1,75 | 1508 | 1 | 2510 | 1 | 2540 | |
Vyr. specialistai | 2 | 908 | 2 | 1218 | 2 | 1647 | 2 | 1809 | |
Specialistai | 7,5 | 682 | 6,75 | 747 | 7 | 973 | 7 | 1062 | |
Padalinių vadovai | 5,25 | 812 | 5,25 | 820 | 5 | 1110 | 4 | 1103 | |
Operatoriai | 25 | 653 | 26,75 | 637 | 22 | 845 | 19 | 852 | |
Kvalifikuoti darbininkai | 14,25 | 588 | 12,5 | 599 | 18 | 841 | 18 | 827 | |
Elektrikai | 2 | 551 | 2 | 572 | |||||
Suvirintojai, tekintojai | 3 | 686 | 3 | 707 | |||||
Vairuotojai, traktorininkai | 2,7 | 634 | 2 | 657 | |||||
Nekvalifikuoti darbininkai | 1,04 | 421 | 2 | 432 | 1 | 555 | 1 | 607 |
Pir – Ket. | 8.00 – 17.00 |
Penk. | 8.00 – 16.00 |
Pietūs | 12.00 - 12.48 |
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai |
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės Kodas 174976486, PVM mokėtojo kodas LT749764811 |
Tel. (8 380) 53 645 el.p. info@salcininkust.lt |