Šilumos energijos ir karšto vandens kainos gyventojams:
Paskelbimo data |
Kainų laikotarpis |
šilumos energijos kaina |
Karšto vandens kaina |
Šilumos kainos pokytis |
---|---|---|---|---|
2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 5,33 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,81 ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,30 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,69 Eur/m3. | Šilumos kaina, lyginant su sausio mėnesį galiojusia šilumos kaina, nepakito. |
2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 5,33 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,81 ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,30 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,69 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro 1,9 %. |
2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 5,23 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,70 ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,25 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,63 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro 5,4 %. |
2020 m. spalis | 2020 m. lapkritis | 4,96 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,41 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,10 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,47 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro 1,0 %. |
2020 m. rugsėjis | 2020 m. spalis | 4,91 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,35 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,08 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,45 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 0,2 %. |
2020 m. rugpjūtis | 2020 m. rugsėjis | 4,92 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,36 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,08 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,45 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 1,0 %. |
2020 m. liepa | 2020 m. rugpjūtis | 4,97 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,42 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,11 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,48 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 1,4 %. |
2020 m. birželis | 2020 m. liepa | 5,04 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,49 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,15 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,52 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 4,0 %. |
2020 m. gegužė | 2020 m. birželis | 5,25 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,72 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,47 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,87 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 4,9 %. |
2020 m. balandis | 2020 m. gegužė | 5,52 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,02 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,63 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,05 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojusia šilumos kaina, sudaro (-) 1,95 %. |
2020 m. kovas | 2020 m. balandis | 5,63 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,14 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,69 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,11 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 1,4 %. |
2020 m. vasaris | 2020 m. kovas | 5,71 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,22 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,56 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,97 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 3,71 %. |
2020 m. sausis | 2020 m. vasaris | 5,93 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,46 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,68 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,10 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 1,37 %. |
2019 m. gruodis | 2020 m. sausis | 5,85 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,38 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,64 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,06 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 2,63 %. |
2019 m. lapkritis | 2019 m. gruodis | 5,70 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,21 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,55 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,96 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 3,83 %. |
2019 m. spalis | 2019 m. lapkritis | 5,49 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,98 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,43 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,83 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 2,23 %. |
2019 m. rugsėjis | 2019 m. spalis | 5,37 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,85 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,36 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,75 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)1,29 %. |
2019 m. rugpjūtis | 2019 m. rugsėjis | 5,44 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 5,93 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,40 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,80 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)1,45 %. |
2019 m. liepa | 2019 m. rugpjūtis | 5,52 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,02 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,45 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,85 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)0,9 %. |
2019 m. birželis | 2019 m. liepa | 5,57 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,07 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,48 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,88 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)1,9 %. |
2019 m. gegužė | 2019 m. birželis | 5,68 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,19 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,54 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 4,95 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)4,5 %. |
2019 m. balandis | 2019 m. gegužė | 5,95 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,49 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,69 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,11 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)4,5 %. |
2019 m. kovas | 2019 m. balandis | 6,23euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,79 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,85 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,29 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)2,5 %. |
2019 m. vasaris | 2019 m. kovas | 6,39 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,97 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,12 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,58 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)0,78 %. |
2019 m. sausis | 2019 m. vasaris | 6,44 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,02 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,15 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,61 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)1,23 %. |
2018 m. gruodis | 2019 m. sausis | 6,52 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,11 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,19 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,66 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-)0,76 %. |
2018 m. lapkritis | 2018 m. gruodis | 6,57 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,16 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,22 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,69 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,77 %. |
2018 m. spalis | 2018 m. lapkritis | 6,52 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,11 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,19 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,66 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 9,76 %. |
2018 m. rugsėjis | 2018 m. spalis | 5,94 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,47 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,87 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,31 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 1,89 %. |
2018 m. rugpjūtis | 2018 m. rugsėjis | 5,83 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,35 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,80 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,23 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 4,5 %. |
2018 m. liepa | 2018 m. rugpjūtis | 5,58 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,08 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 4,66 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,08 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 12,68 %. |
2018 m. birželis | 2018 m. liepa | 6,39 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,97 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,12 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,58 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 2,44 %. |
2018 m. gegužė | 2018 m. birželis | 6,55 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,14 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,22 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,69 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,15 %. |
2018 m. balandis | 2018 m. gegužė | 6,56 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,15 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,23 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,70 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,3 %. |
2018 m. kovas | 2018 m. balandis | 6,54 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,13 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,22 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,69 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,8 %. |
2018 m. vasaris | 2018 m. kovas | 6,49 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,07 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,19 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,66 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,3 %. |
2018 m. sausis | 2018 m. vasaris | 6,51 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,10 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,19 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,66 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,3 %. |
2017 gruodis | 2018 sausis | 6,49 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,07 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,19 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,66 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,9 %. |
2017 m. lapkritis | 2017 m. gruodis | 6,43 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,01 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,15 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,61 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,3 %. |
2017 m. spalis | 2017 m. lapkritis | 6,45 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,03 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,23 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,70 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 2,9 %. |
2017 m. rugsėjis | 2017 m. spalis | 6,64 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,24 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,33 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,81 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 11,6 %. |
2017 m. rugpjūtis | 2017 m. rugsėjis | 5,95 euro ct/kWh (be PVM), su 21 % PVM – 7,20 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,20 Eur/m3 (be PVM), su 21 % PVM – 6,29 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,85 %. |
2017 m. liepa | 2017 m. rugpjūtis | 5,90 euro ct/kWh (be PVM), su 21 % PVM – 7,14 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,17 Eur/m3 (be PVM), su 21 % PVM – 6,26 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,17 %. |
2017 m. birželis | 2017 m. liepa | 5,89 euro ct/kWh (be PVM), su 21 % PVM – 7,13 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,17 Eur/m3 (be PVM), su 21 % PVM – 6,26 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 1,83 %. |
2017 m. gegužė | 2017 m. birželis | 6,00 euro ct/kWh (be PVM), su 21 % PVM – 7,26 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,23 Eur/m3 (be PVM), su 21 % PVM – 6,33 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,17 %. |
2017 m. balandis | 2017 m. gegužė | 6,01 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,55 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,24 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,71 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,17 %. |
2017 m. kovas | 2017 m. balandis | 6,02 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,56 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,24 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,71 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,17 %. |
2017 m. vasaris | 2017 m. kovas | 6,01 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,55 euro ct/kWh. Apie šilumos kainos dedamąsias plačiau... | 5,24 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,71 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 2,9 %. |
2017 m. sausis | 2017 m. vasaris | 5,84 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,37 euro ct/kWh. | 5,14 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,60 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,0 %. |
2016 m. gruodis | 2017 m. sausis | 5,84 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,37 euro ct/kWh. | 5,14 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,60 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,7 %. |
2016 m. lapkritis | 2016 m. gruodis | 5,80 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,32 euro ct/kWh. | 5,10 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,56 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 3,6 %. |
2016 m. spalis | 2016 m. lapkritis | 5,60 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,10 euro ct/kWh. | 4,98Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,43 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,18 %. |
2016 m. rugsėjis | 2016 m. spalis | 5,59 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,09 euro ct/kWh. | 4,98Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,43 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 11,41 %. |
2016 m. rugpjūtis | 2016 m. rugsėjis | 6,31 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,88 euro ct/kWh. | 5,39 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,88 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,5 %. |
2016 m. liepa | 2016 m. rugpjūtis | 6,28 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 6,85 euro ct/kWh. | 5,37 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,85 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 2,6 %. |
2016 m. birželis | 2016 m. liepa | 6,45 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,03 euro ct/kWh. | 5,47 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 5,96 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 2,9 %. |
2016 m. gegužė | 2016 m. birželis | 6,64 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,24 euro ct/kWh. | 5,57 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,07 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,6 %. |
2016 m. balandis | 2016 m. gegužė | 6,68 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,28 euro ct/kWh. | 5,60 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,10 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,75 %. |
2016 m. kovas | 2016 m. balandis | 6,63 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,23 euro ct/kWh. | 5,57 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,07 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,9 %. |
2016 m. vasaris | 2016 m. kovas | 6,69 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,29 euro ct/kWh. | 5,60 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,10 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 1,18 %. |
2016 m. sausis | 2016 m. vasaris | 6,77 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,38 euro ct/kWh. | 5,65 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,16 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,29 %. |
2016 m. gruodis | 2016 m. sausis | 6,79 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,40 euro ct/kWh. | 5,66 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,17 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 1,0 %. |
2015 m. lapkritis | 2015 m. gruodis | 6,72euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 7,32 euro ct/kWh. | 5,62 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 6,13 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su lapkričio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 19,4 %. |
2015 m. spalis | 2015 m. lapkritis | 8,34 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 9,09 euro ct/kWh. | 6,58 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 7,17 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su spalio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,2 %. |
2015 m. rugsėjis | 2015 m. spalis | 8,36 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 9,11 euro ct/kWh. | 6,59 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 7,18 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugsėjo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,2 %. |
2015 m. rugpjūtis | 2015 m. rugsėjis | 8,38 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 9,13 euro ct/kWh. | 6,60 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 7,19 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su rugpjūčio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,4 %. |
2015 m. liepa | 2015 m. rugpjūtis | 8,41 euro ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 9,17 euro ct/kWh. | 6,62 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 7,22 Eur/m3. | Šilumos kainos pokytis, lyginant su liepos mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 1,4 %. |
2015 m. birželis | 2015 m. liepa | EUR – 8,29 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 9,04 ct/kWh. LTL – 28,62 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 31,21 ct/kWh. |
EUR – 6,55 Eur/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 7,14 Eur/m3. LTL– 22,62 Lt/m3 (be PVM), su 9 % PVM – 24,65 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su birželio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 4,1 %. |
2015 m. gegužė | 2015 m. birželis | EUR – 7,95 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,67 ct/kWh. LTL – 27,45 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 29,94 ct/kWh. |
EUR – 6,36 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 6,93 Eur/m3. LTL– 21,96 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 23,93 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su gegužės mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 0,00 %. |
2015 m. balandis | 2015 m. gegužė | EUR – 7,95 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,67 ct/kWh. LTL – 27,45 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 29,94 ct/kWh. |
EUR – 6,36 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 6,93 Eur/m3. LTL– 21,96 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 23,93 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su balandžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 1,9 %. |
2015 m. kovas | 2015 m. balandis | EUR – 7,80 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,50 ct/kWh. LTL – 26,93 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 29,35 ct/kWh. |
EUR – 6,27 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 6,83 Eur/m3. LTL– 21,65 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 23,58 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su kovo mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 3,9 %. |
2015 m. vasaris | 2015 m. kovas | EUR – 8,12 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,85 ct/kWh. LTL – 28,04 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 30,56 ct/kWh. |
EUR – 6,45 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 7,03 Eur/m3. LTL– 22,27 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 24,27 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su vasario mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro 5,4 %. |
2015 m. sausis | 2015 m. vasaris | EUR – 7,68 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,37 ct/kWh. LTL – 26,52 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 28,90 ct/kWh. |
EUR – 6,20 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 6,76 Eur/m3. LTL– 21,41 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 23,34 Lt/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su sausio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 1,7 %. |
2014 m. gruodis | 2015 m. sausis | LTL – 26,95 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 29,38 ct/kWh. EUR – 7,81 ct/kWh (be PVM), su 9 % PVM – 8,51 ct/kWh. |
LTL – 21,67 Lt/m3 (be PVM), su 9% PVM – 23,62 Lt/m3. EUR – 6,28 Eur/m3 (be PVM), su 9% PVM – 6,84 Eur/m3. |
Šilumos kainos pokytis, lyginant su gruodžio mėnesį galiojančia šilumos kaina, sudaro (-) 0,8 %. |